Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Vzhled
Následující seznam obsahuje jazykové verze Wikipedie. Seznam se statistikou je v angličtině na stránce List of Wikipedias (Meta-Wiki). Existuje celkem 342 aktivních jazykových verzí, nepočítaje 13 verzí smazaných pro nedostatek registrovaných uživatelů a článků.[pozn. 1]
Aktivní uživatelé jsou registrovaní uživatelé, kteří provedli alespoň jednu editaci za posledních 30 dnů.
Verze nad 1 000 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | angličtina | English | en | 6 967 159 | 48 856 751 | 125 256 |
2. | cebuánština | Sinugboanong Binisaya | ceb | 6 116 787 | 125 378 | 150 |
3. | němčina | Deutsch | de | 2 997 149 | 4 541 084 | 17 813 |
4. | francouzština | Français | fr | 2 671 382 | 5 135 422 | 18 901 |
5. | švédština | Svenska | sv | 2 607 064 | 942 649 | 2 075 |
6. | nizozemština | Nederlands | nl | 2 182 139 | 1 394 279 | 3 750 |
7. | ruština | Русский | ru | 2 034 178 | 3 721 240 | 9 380 |
8. | španělština | Español | es | 2 017 187 | 7 365 608 | 14 673 |
9. | italština | Italiano | it | 1 908 499 | 2 615 247 | 7 987 |
10. | polština | Polski | pl | 1 651 396 | 1 362 654 | 4 335 |
11. | egyptská arabština | مصرى (Maṣri) | arz | 1 626 632 | 257 717 | 195 |
12. | čínština | 中文 | zh | 1 468 200 | 3 683 968 | 7 112 |
13. | japonština | 日本語 | ja | 1 454 906 | 2 294 804 | 13 001 |
14. | ukrajinština | Українська | uk | 1 370 172 | 792 273 | 3 239 |
15. | vietnamština | Tiếng Việt | vi | 1 293 549 | 983 254 | 1 309 |
16. | warajština | Winaray | war | 1 266 639 | 62 247 | 76 |
17. | arabština | لعربية | ar | 1 255 540 | 2 696 151 | 3 879 |
18. | portugalština | Português | pt | 1 145 415 | 3 200 662 | 8 537 |
19. | perština | فارسی | fa | 1 032 133 | 1 377 477 | 4 743 |
Verze nad 500 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
20. | katalánština | Català | ca | 770 415 | 508 641 | 1 225 |
21. | indonéština | Bahasa Indonesia | id | 722 852 | 1 534 800 | 3 172 |
22. | srbština | Српски / Srpski | sr | 703 789 | 411 566 | 2 413 |
23. | korejština | 한국어 | ko | 700 037 | 883 810 | 1 774 |
24. | norština | Norsk (Bokmål) | no | 643 732 | 642 366 | 3 009 |
25. | turečtina | Türkçe | tr | 630 972 | 1 648 835 | 2 473 |
26. | čečenština | Нохчийн | ce | 601 468 | 40 950 | 53 |
27. | finština | Suomi | fi | 590 371 | 598 296 | 1 573 |
28. | čeština | Čeština | cs | 564 911 | 691 536 | 2 471 |
29. | maďarština | Magyar | hu | 555 321 | 584 398 | 1 546 |
30. | rumunština | Română | ro | 511 405 | 684 347 | 2 958 |
31. | tatarština | Татарча | tt | 502 525 | 54 803 | 89 |
Verze nad 250 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
32. | srbochorvatština | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 460 488 | 238 724 | 519 |
33. | baskičtina | Euskara | eu | 457 660 | 171 372 | 518 |
34. | min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 433 620 | 66 673 | 82 |
35. | malajština | Bahasa Melayu | ms | 413 836 | 351 195 | 672 |
36. | hebrejština | עברית | he | 371 699 | 1 197 314 | 3 016 |
37. | esperanto | Esperanto | eo | 367 762 | 234 430 | 312 |
38. | arménština | Հայերեն | hy | 317 715 | 152 284 | 562 |
39. | dánština | Dansk | da | 307 252 | 507 724 | 2 063 |
40. | bulharština | Български | bg | 303 064 | 356 855 | 704 |
41. | uzbečtina | O'zbek | uz | 291 517 | 157 640 | 441 |
42. | velština | Cymraeg | cy | 281 911 | 96 141 | 119 |
43. | zjednodušená angličtina | Simple English | simple | 266 006 | 1 569 642 | 1 468 |
44. | slovenština | Slovenčina | sk | 252 807 | 261 210 | 520 |
45. | běloruština | беларуская мова | be | 251 934 | 150 489 | 305 |
46. | estonština | Eesti | et | 251 394 | 203 186 | 595 |
Verze nad 100 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47. | řečtina | Ελληνικά | el | 248 445 | 446 766 | 968 | ||||
48. | jižní ázerbájdžánština | تۆرکجه | azb | 243 982 | 54 719 | 104 | ||||
49. | kazaština | Қазақ тілі | kk | 238 848 | 164 201 | 273 | ||||
50. | minangkabauština | Minangkabau | min | 228 289 | 20 757 | 56 | ||||
51. | chorvatština | Hrvatski | hr | 225 466 | 325 756 | 459 | ||||
52. | litevština | Lietuvių | lt | 221 557 | 195 875 | 351 | ||||
53. | galicijština | Galego | gl | 219 670 | 152 918 | 254 | ||||
54. | urdština | اردو | ur | 218 937 | 191 740 | 246 | ||||
55. | ázerbájdžánština | Azərbaycan | az | 202 826 | 306 643 | 551 | ||||
56. | slovinština | Slovenščina | sl | 189 216 | 240 140 | 342 | ||||
57. | ladinština | Ladin | lld | 180 780 | 9 354 | 47 | ||||
58. | gruzínština | ქართული | ka | 180 263 | 167 513 | 289 | ||||
59. | norština (nynorsk) | Norsk (nynorsk) | nn | 174 145 | 141 779 | 158 | ||||
60. | tamilština | தமிழ் | ta | 172 498 | 241 958 | 308 | ||||
61. | thajština | ไทย | th | 172 342 | 496 817 | 1 226 | ||||
62. | hindština | हिन्दी | hi | 165 155 | 848 121 | 1 220 | ||||
63. | bengálština | বাংলা | bn | 165 560 | 486 799 | 1 303 | ||||
64. | makedonština | Maкeдoнcки | mk | 150 854 | 121 888 | 255 | ||||
65. | kantonština | 粵語 | zh-yue | 143 970 | 289 847 | 907 | ||||
66. | latina | Latina | la | 139 954 | 190 155 | 149 | ||||
67. | asturština | Asturianu | ast | 137 147 | 132 000 | 109 | ||||
68. | lotyština | Latviešu | lv | 133 522 | 129 169 | 293 | ||||
69. | afrikánština | Afrikaans | af | 123 182 | 186 015 | 192 | ||||
70. | tádžičtina | Тоҷикӣ | tg | 114 884 | 56 505 | 70 | ||||
71. | barmština | မြန်မာအက္ခရာ | my | 108 750 | 127 284 | 136 | ||||
72. | telugština | తెలుగు | te | 108 986 | 135 477 | 211 | ||||
73. | albánština | Shqip | sq | 101 828 | 170 419 | 290 |
Verze nad 50 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
74. | maráthština | मराठी | mr | 99 568 | 169 093 | 283 |
75. | malgaština | Malagasy | mg | 99 016 | 35 125 | 48 |
76. | svahilština | Kiswahili | sw | 98 386 | 75 143 | 566 |
77. | bosenština | Bosanski | bs | 94 569 | 167 518 | 159 |
78. | okcitánština | Occitan | oc | 90 693 | 57 590 | 82 |
79. | kurdština | كوردی (Kurdî) | ku | 90 282 | 79 146 | 90 |
80. | běloruština
(taraškevica) |
Бeлapуcкaя | be-tarask | 88 635 | 89 552 | 115 |
81. | bretonština | Brezhoneg | br | 87 962 | 83 386 | 98 |
82. | malajálamština | മലയാളം | ml | 86 652 | 190 905 | 240 |
83. | dolnoněmčina | Plattdüütsch | nds | 85 280 | 56 963 | 44 |
84. | kyrgyzština | Кыргызча | ky | 75 876 | 42 828 | 79 |
85. | lombardština | Lumbaart | lmo | 75 841 | 46 628 | 62 |
86. | javánština | Basa Java | jv | 74 403 | 65 688 | 81 |
87. | sorání | Soranî / کوردی | ckb | 76 177 | 67 562 | 153 |
88. | západní paňdžábština | شاہ مکھی پنجابیی | pnb | 73 987 | 40 376 | 61 |
89. | névárština | नेपाल भाषा | new | 72 490 | 29 296 | 28 |
90. | haitská kreolština | Krèyol ayisyen | ht | 70 704 | 35 135 | 72 |
91. | piemontština | Piemontèis | pms | 70 026 | 29 250 | 37 |
92. | benátština | Vèneto | vec | 69 387 | 38 184 | 40 |
93. | lucemburština | Lëtzebuergesch | lb | 64 832 | 64 803 | 74 |
94. | baškirština | Башҡорт | ba | 63 790 | 43 726 | 75 |
95. | sundština | Basa Sunda | su | 61 990 | 33 309 | 73 |
96. | irština | Gaeilge | ga | 61 518 | 65 237 | 87 |
97. | islandština | Íslenska | is | 59 890 | 103 843 | 172 |
98. | slezština | Ślůnski | szl | 58 793 | 26 803 | 42 |
99. | čuvaština | Чăваш | cv | 57 473 | 36 991 | 41 |
100. | paňdžábština | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 57 316 | 53 010 | 41 176 |
101. | západofríština | Frysk | fy | 56 323 | 52 527 | 72 |
102. | hauština | Hausa | ha | 56 735 | 34 123 | 162 |
103. | ido | Ido | io | 54 253 | 41 176 | 54 |
104. | mazandaránština | مَزِروني | mzn | 50 528 | 40 767 | 39 |
Verze nad 10 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105. | tagalština | Tagalog | tl | 48 345 | 148 431 | 136 | |||
106. | aragonština | Aragonés | an | 48 269 | 81 412 | 66 | |||
107. | šanghajština (wu) | 吴语 | wuu | 45 114 | 116 936 | 68 | |||
108. | zazakština | Zazaki | diq | 42 302 | 30 479 | 34 | |||
109. | skotština | Scots | sco | 34 418 | 115 740 | 74 | |||
110. | volapük | Volapük | vo | 40 707 | 37 612 | 32 | |||
111. | jorubština | Yorùbá | yo | 35 118 | 30 695 | 69 | |||
112. | nepálština | नेपाली | ne | 29 897 | 70 796 | 102 | |||
113. | gudžarátština | ગુજરાતી | gu | 30 519 | 81 102 | 72 | |||
114. | alemanština | Alemannisch | als | 31 003 | 109 903 | 98 | |||
115. | kannadština | ಕನ್ನಡ | kn | 33 545 | 91 146 | 216 | |||
116. | bavorština | Boarisch | bar | 27 175 | 74 108 | 54 | |||
117. | sicilština | Sicilianu | scn | 26 345 | 47 207 | 37 | |||
118. | bišnuprijská manipurština | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 088 | 26 784 | 19 | |||
119. | interlingua | Interlingua | ia | 29 852 | 53 909 | 41 | |||
120. | kečuánština | Runa Simi | qu | 24 127 | 31 895 | 45 | |||
121. | mongolština | Монгол | mn | 25 262 | 95 338 | 111 | |||
122. | krymská tatarština | Qırımtatarca | crh | 28 539 | 33 997 | 46 | |||
123. | navažština | Diné bizaad | nv | 22 659 | 18 939 | 17 | |||
124. | megrelština | მარგალური (Margaluri) | xmf | 21 750 | 21 059 | 26 | |||
125. | sinhálština | සිංහල | si | 22 538 | 71 744 | 94 | |||
126. | žemaitština | Žemaitėška | bat-smg | 17 264 | 27 426 | 30 | |||
127. | paštština | پښتو | ps | 20 452 | 35 318 | 55 | |||
128. | osetština | Иронау | os | 20 025 | 26 168 | 29 | |||
129. | severofríština | Nordfriisk | frr | 20 220 | 22 001 | 25 | |||
130. | orijština | ଓଡ଼ିଆ | or | 19 342 | 38 505 | 59 | |||
131. | skotská gaelština | Gàidhlig | gd | 15 987 | 29 935 | 34 | |||
132. | jakutština | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 17 399 | 26 706 | 39 | |||
133. | min dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 16 645 | 23 100 | 33 | |||
134. | bugiština | ᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ / Basa Ugi | bug | 15 902 | 14 277 | 21 | |||
135. | jidiš | ייִדיש | yi | 15 504 | 55 620 | 44 | |||
136. | ilokano | Ilokano | ilo | 15 396 | 18 572 | 24 | |||
137. | sindhština | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 18 888 | 19 919 | 53 | |||
138. | amharština | አማርኛ | am | 15 402 | 50 504 | 55 | |||
139. | neapolština | Nnapulitano | nap | 14 895 | 32 012 | 26 | |||
140. | limburština | Limburgs | li | 15 080 | 30 924 | 37 | |||
141. | hornolužická srbština | Hornjoserbsce | hsb | 13 983 | 26 430 | 27 | |||
142. | faerština | Føroyskt | fo | 14 149 | 32 010 | 40 | |||
143. | baňumasanština | Basa Banyumasan | map-bms | 13 930 | 18 388 | 21 | |||
144. | maithilština | मैथिली | mai | 14 172 | 15 340 | 35 | |||
145. | mazandaránština | مَزِروني | mzn | 50 528 | 40 767 | 39 | |||
146. | emilijština | Emiliàn e rumagnòl | eml | 13 081 | 28 242 | 30 | |||
147. | bikolština | Bikol | bcl | 18 907 | 26 761 | 63 | |||
148. | acehnština | Bahsa Acèh | ace | 12 976 | 30 147 | 37 | |||
149. | sanskrt | संस्कृतम् | sa | 12 274 | 42 494 | 99 | |||
150. | klasická čínština | 古文 / 文言文 | zh-classical | 13 587 | 106 878 | 47 | |||
151. | valonština | Walon | wa | 12 577 | 26 305 | 32 | |||
152. | ligurština | Líguru | lij | 11 376 | 17 800 | 29 | |||
153. | ásámština | অসমীয়া | as | 17 259 | 44 282 | 115 | |||
154. | zulština | isiZulu | zu | 11 609 | 22 894 | 42 | |||
155. | olyk marijština | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 11 333 | 15 478 | 22 | |||
156. | hill marijština | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10 432 | 11 557 | 14 | |||
157. | fidžijská hindština | Fiji Hindi | hif | 11 501 | 35 747 | 59 |
Verze nad 5 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
158. | hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 10 336 | 34 465 | 29 |
159. | tarantinština | Tarandíne | roa-tara | 9 493 | 12 350 | 17 |
160. | khmerština | ភាសាខ្មែរ | km | 11 304 | 45 364 | 62 |
161. | occidental (interlingue) | Interlingue | ie | 13 085 | 21 702 | 38 |
162. | pampanžtina | Kapampangan | pam | 10 070 | 22 847 | 28 |
163. | severosotština | Sesotho sa Leboa | nso | 8 733 | 7 517 | 18 |
164. | rusínština | русиньскый язык | rue | 9 891 | 32 415 | 39 |
165. | somálština | Soomaaliga | so | 8 274 | 40 268 | 92 |
166. | šonština | chiShona | sn | 11 465 | 18 976 | 21 |
167. | bhódžpurština | भोजपुरी | bh | 8 788 | 37 358 | 44 |
168. | severní sámština | Sámegiella | se | 7 899 | 31 229 | 29 |
169. | erzja | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 7 870 | 13 988 | 21 |
170. | západovlámština | West-Vlams | vls | 8 086 | 28 681 | 27 |
171. | nizozemská dolnosaština | Nedersaksisch | nds-nl | 8 002 | 31 298 | 28 |
172. | maorština | Māori | mi | 7 966 | 20 703 | 24 |
173. | sardinština | Sardu | sc | 7 671 | 26 692 | 35 |
174. | aztéčtina | Nāhuatl | nah | 4 298 | 23 372 | 13 |
175. | vepština | Vepsän | vep | 7 000 | 17 045 | 22 |
176. | gan | 贛語 | gan | 6 759 | 49 816 | 24 |
177. | kabylština | Taqbaylit | kab | 6 895 | 14 997 | 24 |
178. | gilakijština | گیلکی | glk | 48 137 | 17 124 | 38 |
179. | turkmenština | تركمن / Туркмен | tk | 6 920 | 30 694 | 47 |
180. | verština | Võro | fiu-vro | 6 759 | 15 397 | 24 |
181. | korsičtina | Corsu | co | 8 413 | 24 708 | 44 |
182. | tibetština | བོད་སྐད | bo | 7 106 | 32 053 | 29 |
183. | abcházština | Аҧсуа | ab | 6 429 | 22 412 | 34 |
184. | franko-provensálština | Arpitan | frp | 5 801 | 17 920 | 27 |
185. | komijština | Коми | kv | 5 680 | 15 651 | 27 |
186. | kašubština | Kaszëbsczi | csb | 5 476 | 18 036 | 21 |
187. | pikardština | Picard | pcd | 5 857 | 19 343 | 33 |
188. | kornština | Kernewek/Karnuack | kw | 7 087 | 17 014 | 29 |
189. | manština | Gaelg | gv | 6 853 | 21 507 | 25 |
190. | ujgurština | ئۇيغۇر تىلى | ug | 9 467 | 23 681 | 29 |
191. | udmurtština | Удмурт кыл | udm | 5 702 | 16 235 | 17 |
192. | ajmarština | Aymar | ay | 5 176 | 17 959 | 22 |
Verze nad 2 500 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
193. | normanština | Nouormand/Normaund | nrm | 5 031 | 14 254 | 14 |
194. | zeelandština | Zeêuws | zea | 6 508 | 14 445 | 17 |
195. | guaranština | Avañe'ẽ | gn | 5 893 | 20 588 | 31 |
196. | maltština | Malti | mt | 7 250 | 24 899 | 50 |
197. | banjarština | Bahasa Banjar | bjn | 11 150 | 15 778 | 62 |
198. | lezginština | Лезги чІал (Lezgi č’al) | lez | 4 426 | 11 805 | 22 |
199. | igboština | Igbo | ig | 40 317 | 23 751 | 65 |
200. | sater-fríština | Seeltersk | stq | 4 128 | 14 260 | 14 |
201. | laoština | ລາວ | lo | 4 437 | 20 517 | 40 |
202. | mirandština | Mirandés | mwl | 4 274 | 14 212 | 14 |
203. | livvi–karelština | Livvi-Karelian | olo | 4 524 | 7 781 | 18 |
204. | rétorománština | Rumantsch | rm | 3 783 | 21 703 | 26 |
205. | furlanština | Furlan | fur | 4 544 | 15 529 | 26 |
206. | ladino | Dzhudezmo | lad | 3 805 | 22 892 | 32 |
207. | staroangličtina | Englisc | ang | 4 756 | 131 589 | 56 |
208. | konkánština | गोवा कोंकणी / Gova Konknni | gom | 3 613 | 10 902 | 14 |
209. | komi-permjačtina | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3 468 | 9 260 | 16 |
210. | extremadurština | Estremeñu | ext | 3 894 | 18 741 | 28 |
211. | tuvinština | Тыва | tyv | 3 530 | 10 068 | 16 |
212. | dolnolužická srbština | Dolnoserbski | dsb | 3 424 | 19 782 | 24 |
213. | dotelijština | डोटेली | dty | 3 589 | 7 338 | 15 |
214. | rwandština | Ikinyarwanda | rw | 7 994 | 15 384 | 54 |
215. | ngalština | Lingala | ln | 4 732 | 14 291 | 30 |
216. | chavacano | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 3 225 | 15 458 | 18 |
217. | maledivština | ދިވެހިބަސް | dv | 3 120 | 26 611 | 22 |
218. | ripoárština | Ripoarisch | ksh | 3 001 | 23 951 | 13 |
219. | avarština | Авар | av | 3 622 | 16 185 | 26 |
220. | gagauzština | Gagauz | gag | 2 874 | 15 483 | 33 |
221. | burjatština | Буряад | bxr | 2 854 | 16 489 | 19 |
222. | falčtina | Pfälzisch | pfl | 2 802 | 12 868 | 16 |
223. | pangasinština | Pangasinan | pag | 2 607 | 9 053 | 18 |
224. | páli | पाऴि | pi | 2 559 | 7 923 | 14 |
Verze nad 1 000 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225. | havajština | Hawai`i | haw | 2 870 | 18 970 | 24 | |||
226. | papiamento | Papiamentu | pap | 4 498 | 16 244 | 29 | |||
227. | kypčacko-kumanština | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | krc | 2 362 | 11 208 | 21 | |||
228. | kalmyčtina | Хальмг | xal | 1 678 | 10 705 | 12 | |||
229. | čuangština | Cuengh | za | 2 965 | 11 653 | 15 | |||
230. | karakalpačtina | Qaraqalpaqsha | kaa | 8 835 | 13 608 | 37 | |||
231. | pensylvánská němčina | Deitsch | pdc | 2 023 | 35 775 | 29 | |||
232. | atikamekština | Atikamekw | atj | 2 062 | 5 291 | 21 | |||
233. | tchajwanština | Twi | tw | 4 187 | 16 907 | 31 | |||
234. | tongánština | faka Tonga | to | 2 021 | 11 778 | 12 | |||
235. | tumbučtina | chiTumbuka | tum | 18 693 | 9 520 | 21 | |||
236. | aramejština | ܐܪܡܝܐ | arc | 1 912 | 22 189 | 21 | |||
237. | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 1 386 | 14 734 | 17 | |||
238. | kabiye | Kabɩyɛ | kbp | 1 713 | 5 252 | 12 | |||
239. | mokšaština | Мокшень (Mokshanj Kälj) | mdf | 7 192 | 10 656 | 16 | |||
240. | jamajský patois | Jamaican Creole English | jam | 1 722 | 10 526 | 24 | |||
241. | wolofština | Wolof | wo | 1 714 | 16 356 | 25 | |||
242. | kabardo-čerkeština | Адыгэбзэ (Adighabze) | kbd | 1 649 | 10 772 | 16 | |||
243. | tuluština | ತುಳು | tcy | 2 663 | 7 407 | 33 | |||
244. | novialština | Novial | nov | 1 826 | 12 751 | 26 | |||
245. | kikujština | Gĩkũyũ | ki | 1 808 | 9 583 | 13 | |||
246. | tetum | Tetun | tet | 1 372 | 10 513 | 17 | |||
247. | gandština | Luganda | lg | 3 369 | 9 576 | 22 | |||
248. | bislamština | Bislama | bi | 1 467 | 14 288 | 21 | |||
249. | lojban | Lojban | jbo | 1 338 | 17 982 | 20 | |||
250. | arumunština | Armãneashce | roa-rup | 1 389 | 14 957 | 21 | |||
251. | fidžijština | Na Vosa Vakaviti | fj | 1 479 | 9 966 | 19 | |||
252. | lakština | Лакку | lbe | 1 265 | 9 079 | 14 | |||
253. | konžština | KiKongo | kg | 1 527 | 11 910 | 23 | |||
254. | xhoština | isiXhosa | xh | 2 181 | 14 461 | 24 | |||
255. | tahitština | Reo Mā`ohi | ty | 1 221 | 8 090 | 15 | |||
256. | kašmírština | कश्मीरी / كشميري | ks | 6 495 | 12 160 | 33 | |||
257. | staroslověnština | Словѣньскъ | cu | 1 285 | 27 390 | 39 | |||
258. | sranan tongo | Sranantongo | srn | 1 131 | 8 411 | 13 | |||
259. | oromština | Oromoo | om | 1 925 | 12 131 | 17 | |||
260. | samojština | Gagana Samoa | sm | 1 171 | 11 307 | 15 | |||
261. | čerokézština | ᏣᎳᎩ | chr | 1 026 | 28 228 | 24 | |||
262. | latgalština | Latgaļu | ltg | 1 091 | 8 092 | 13 |
Verze nad 100 článků
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263. | norfolština | Norfuk | pih | 807 | 12 729 | 15 | |||
264. | čičevština | Chi-Chewa | ny | 1 066 | 11 537 | 21 | |||
265. | gótština | 𐌲𐌿𐍄𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 | got | 897 | 21 177 | 17 | |||
266. | jihosotština | Sesotho | st | 1 383 | 11 563 | 27 | |||
267. | romština | romani - रोमानी | rmy | 777 | 18 652 | 18 | |||
268. | setswanština | Setswana | tn | 2 121 | 11 370 | 30 | |||
269. | bambarština | Bamanankan | bm | 891 | 11 871 | 18 | |||
270. | tsonžtina | Xitsonga | ts | 911 | 11 347 | 14 | |||
271. | šajenština | Tsetsêhestâhese | chy | 722 | 12 798 | 21 | |||
272. | vendština | Tshivenda | ve | 808 | 8 711 | 23 | |||
273. | kirund | Kirundi | rn | 702 | 10 617 | 16 | |||
274. | inuktitutština | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 419 | 23 360 | 31 | |||
275. | svazijština | SiSwati | ss | 1 049 | 9 502 | 26 | |||
276. | chamorro | Chamoru | ch | 557 | 17 146 | 21 | |||
277. | pontčtina | Ποντιακά | pnt | 491 | 11 495 | 15 | |||
278. | adygejština | Адыгабзэ | ady | 557 | 8 567 | 21 | |||
279. | inupiaq | Iñupiak | ik | 599 | 9 581 | 11 | |||
280. | fulbština | Fulfulde | ff | 7 995 | 10 850 | 45 | |||
281. | eveština | Eʋegbe | ee | 1 001 | 15 875 | 16 | |||
282. | dinka | Thuɔŋjäŋ | din | 338 | 6 974 | 12 | |||
283. | sangoština | Sängö | sg | 321 | 7 258 | 15 | |||
284. | grónština | Kalaallisut | kl | 242 | 14 760 | 14 | |||
285. | tigriňština | ትግርኛ | ti | 334 | 10 463 | 14 | |||
286. | dzongkha (bhútánština) | ཇོང་ཁ | dz | 358 | 11 818 | 26 | |||
287. | kríjština | Nehiyaw | cr | 13 | 21 320 | 17 |
Uzavřené verze
[editovat | editovat zdroj]Údaje ke dni 16. března 2025
Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
---|---|---|---|---|---|---|
288. | ndondština | Oshiwambo | ng | 8 | 2 393 | 1 |
289. | čoktština | Choctaw | cho | 6 | 1 818 | 1 |
290. –291. |
kuanyama | Kuanyama | kj | 4 | 1 385 | 1 |
maršálština | Ebon | mh | 4 | 2 149 | 1 | |
292. –293. |
hiri motu | Hiri Motu | ho | 3 | 1 583 | 1 |
nuoština | ꆇꉙ | ii | 3 | 2 038 | 1 | |
294. –295. |
kríkština | Mvskoke | mus | 1 | 2 356 | 1 |
severní lúrština | لۊری شومالی | lrc | 1 | 5 045 | 1 | |
296. –300. |
afarština | Afar | aa | 0 | 4 071 | 1 |
akanština | ak | ak | 0 | 13 694 | 9 | |
herero | Otjiherero | hz | 0 | 3 769 | 1 | |
kanurijština | Kanuri | kr | 0 | 5 473 | 1 | |
naurština | Dorerin Naoero | na | 0 | 12 089 | 5 |